<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Physik-Versuche</title>
	<atom:link href="http://physik-versuche.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://physik-versuche.de</link>
	<description>www.physik-versuche.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nervenzelle im Schaltmodell</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2011/07/02/nervenzelle-im-schaltmodell/</link>
		<comments>http://physik-versuche.de/2011/07/02/nervenzelle-im-schaltmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 13:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>axique</dc:creator>
				<category><![CDATA[11Biophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Versuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physik-versuche.de/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Messwerte stimmen sehr gut mit Handreichung überein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://physik-versuche.de/2011/07/02/nervenzelle-im-schaltmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoeffekt</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2011/07/02/fotoeffekt-2/</link>
		<comments>http://physik-versuche.de/2011/07/02/fotoeffekt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 13:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>axique</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.3.4 Photonen und Masseteilchen als Quantenobjekte]]></category>
		<category><![CDATA[CvL]]></category>
		<category><![CDATA[Versuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physik-versuche.de/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Elektroskopausschlag geht zurück: Strommessung:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://physik-versuche.de/2011/07/02/fotoeffekt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spektrum von Beta-Carotin</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2011/07/02/spektrum-von-beta-carotin/</link>
		<comments>http://physik-versuche.de/2011/07/02/spektrum-von-beta-carotin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 13:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>axique</dc:creator>
				<category><![CDATA[11Biophysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physik-versuche.de/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Aufbau Spektroskop qualitativ Beta Carotin fein raspeln und mit Öl durch Tee-/Kaffeefilter pressen..dünn auf Mikroskopierplättchen auftragen: &#160; Quantitative Messung:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://physik-versuche.de/2011/07/02/spektrum-von-beta-carotin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; Trägheit</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2011/03/28/video-tragheit/</link>
		<comments>http://physik-versuche.de/2011/03/28/video-tragheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 19:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[7.1.2.2 Kraft und Bewegungsänderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physik-versuche.de/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Ein beeindruckendes Video zum Thema Trägkeit:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://physik-versuche.de/2011/03/28/video-tragheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; Was sind Quarks? (Prof. Lesch)</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2011/02/03/video-was-sind-quarks-prof-lesch/</link>
		<comments>http://physik-versuche.de/2011/02/03/video-was-sind-quarks-prof-lesch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[12.3 Strukturuntersuchungen zum Aufbau der Materie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physik-versuche.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Ein wirklich gutes Video: http://www.br-online.de/br-alpha/alpha-centauri/alpha-centauri-quarks-harald-lesch-ID1207817026863.xml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://physik-versuche.de/2011/02/03/video-was-sind-quarks-prof-lesch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fadenstrahlrohr</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2011/01/25/fadenstrahlrohr-2/</link>
		<comments>http://physik-versuche.de/2011/01/25/fadenstrahlrohr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 17:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[11.3.2 Bewegung geladener Teilchen in homogenen Magnetfeldern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physik-versuche.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://physik-versuche.de/2011/01/25/fadenstrahlrohr-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmelzsicherungen &#8211; Bilder</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2010/12/05/schmelzsicherungen-bilder/</link>
		<comments>http://physik-versuche.de/2010/12/05/schmelzsicherungen-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 10:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[7.1.1.1 elektrischer Stromkreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physik-versuche.de/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://physik-versuche.de/2010/12/05/schmelzsicherungen-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oersted</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2010/12/05/oersted/</link>
		<comments>http://physik-versuche.de/2010/12/05/oersted/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 10:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[7.1.1.2 Magnetismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physik-versuche.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnis des Versuchs: Elektrischer Strom hat eine magnetische Wirkung. Hinweis: Zu Beginn des Versuchs darauf hinweisen, dass der Draht bei der Kompassnadel auf diese keine Wirkung hat (z.B. mit Hufeisenmagneten) und dass sich die Nadel zum Nordpol der Erde ausrichtet. Video: p7_1_exp_oersted_video_02_klein]]></description>
		<wfw:commentRss>http://physik-versuche.de/2010/12/05/oersted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://physik-versuche.de/wp-content/uploads/2010/12/p7_1_exp_oersted_video_02_klein1.mp4" length="1664059" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Lichtmühle</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2010/11/21/lichtmuhle/</link>
		<comments>http://physik-versuche.de/2010/11/21/lichtmuhle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 10:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[12.1.1 Teilchencharakter von Photonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physik-versuche.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[MVI_5756 Kurze Stoffsammlung zum Experimentieren mit der Lichtmühle: Der Druck in der Lichtmühle beträgt etwa 0,05 bar, also weniger als der Normaldruck. Es handelt sich aber um kein Vakuum. Vermutung: delta p = p (schwarze Fläche) und delta p = 2p (silberen Fläche), wegen dem Strahlungsdruck müßte sich die Mühle so drehen, dass die schwarzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://physik-versuche.de/2010/11/21/lichtmuhle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Chladni-Klangfiguren</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2010/11/21/video-chladni-klangfiguren/</link>
		<comments>http://physik-versuche.de/2010/11/21/video-chladni-klangfiguren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 10:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physik-versuche.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Der Ton schmerzt zwar in den Ohren, aber der Video ist sehr gut: http://www.youtube.com/watch?v=YRi1-Ux8YA8 Und noch ein zweiter Video: http://www.youtube.com/watch?v=p9Lz3Ic979g Und ein dritter guter Video: http://www.youtube.com/watch?v=tliBfYdddhU Und der letzte Video; hier wird die Platte mit einem Generator angeregt: http://www.youtube.com/watch?v=GtiSCBXbHAg&#38;NR=1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://physik-versuche.de/2010/11/21/video-chladni-klangfiguren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

