<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Physik-Versuche</title>
	<atom:link href="http://physik-versuche.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://physik-versuche.de</link>
	<description>www.physik-versuche.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2010 19:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wirbelstrombremse von Viola</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2008/06/13/wirbelstrombremse/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Viola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 19:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://axique.de/wordpress/?p=54#comment-27</guid>
		<description>Hey. Könntest du mir vllt bitte mailen/erklären wie dein Versuch (Wirbelstrombremse) funktioniert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey. Könntest du mir vllt bitte mailen/erklären wie dein Versuch (Wirbelstrombremse) funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Selbstinduktion bei Einschaltvorgängen Spule/Kondensator von axique</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2009/05/06/selbstinduktion-bei-einschaltvorgangen-spulekondensator/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>axique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physik-versuche.de/?p=808#comment-17</guid>
		<description>Oben stehen die Werte für die Bauteile....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oben stehen die Werte für die Bauteile&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Selbstinduktion bei Einschaltvorgängen Spule/Kondensator von Beibusch</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2009/05/06/selbstinduktion-bei-einschaltvorgangen-spulekondensator/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Beibusch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physik-versuche.de/?p=808#comment-16</guid>
		<description>Hallo,

der Versuch muss auch mit einem Wagnerschen Hammer statt eines Frequenzgenerators gehen. 

Frage: Wo ist ein wie großer Widerstand zu schalten, um die Spannung auf den Oszi legen  zu können? 

Vielleicht kennt jemand die Schaltung und kann helfen?

MfG

Beibusch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>der Versuch muss auch mit einem Wagnerschen Hammer statt eines Frequenzgenerators gehen. </p>
<p>Frage: Wo ist ein wie großer Widerstand zu schalten, um die Spannung auf den Oszi legen  zu können? </p>
<p>Vielleicht kennt jemand die Schaltung und kann helfen?</p>
<p>MfG</p>
<p>Beibusch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bestimmung der magnetischen Flussdichte von h-vogel</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2009/02/08/bestimmung-der-magnetischen-feldstarke/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>h-vogel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physik-versuche.de/?p=717#comment-13</guid>
		<description>a) Man sollte in der Überschrift nicht den Begriff Feldstärke verwenden sondern Flussdichte
b) Die (Un-)Abhängigkeit von der Querschnittsfläche kann ich nicht aus den Messwerten herauslesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a) Man sollte in der Überschrift nicht den Begriff Feldstärke verwenden sondern Flussdichte<br />
b) Die (Un-)Abhängigkeit von der Querschnittsfläche kann ich nicht aus den Messwerten herauslesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Oerstedt mit Projektor von stephanbaur</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2008/06/15/oerstedt-mit-projektor/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>stephanbaur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://axique.de/wordpress/?p=150#comment-12</guid>
		<description>Versuch passt natürlich auch sehr gut in die 7. Jahrgangsstufe zum Thema &quot;Elektromagnet&quot;. 
Insgesamt wird der Aufbau für die Schüler etwas anschaulicher, wenn man in den Stromkreis eine Glühbirne einbaut und damit sichtbar wird, wenn Strom fließt.
Und es schaut noch etwas netter aus, wenn man an die Magnetnadel mithilfe von zwei Tesafilmsteifen den Nord- und Südpol markiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Versuch passt natürlich auch sehr gut in die 7. Jahrgangsstufe zum Thema &#8220;Elektromagnet&#8221;.<br />
Insgesamt wird der Aufbau für die Schüler etwas anschaulicher, wenn man in den Stromkreis eine Glühbirne einbaut und damit sichtbar wird, wenn Strom fließt.<br />
Und es schaut noch etwas netter aus, wenn man an die Magnetnadel mithilfe von zwei Tesafilmsteifen den Nord- und Südpol markiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aufnahme von Energie &#8211; Milchflasche von axique</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2008/10/14/aufnahme-von-energie-milchflasche/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>axique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physik-versuche.de/?p=390#comment-11</guid>
		<description>Soll hier gezeigt werden, dass die Bewegungsenergie in Verformungsenergie (Umklappens des Milchdeckels) umgesetzt wird?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soll hier gezeigt werden, dass die Bewegungsenergie in Verformungsenergie (Umklappens des Milchdeckels) umgesetzt wird?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einführung Ladungen von stephanbaur</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2008/09/19/einfuhrung-ladungen/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>stephanbaur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 07:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://axique.de/wordpress/?p=240#comment-9</guid>
		<description>:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://physik-versuche.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Klingel von goldfisch</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2008/06/17/klingel/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>goldfisch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 22:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://axique.de/wordpress/?p=170#comment-8</guid>
		<description>:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://physik-versuche.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Foto-Widerstand von hodihu</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2008/06/17/leuchtdiode/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>hodihu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 12:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://axique.de/wordpress/?p=182#comment-7</guid>
		<description>Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das dargestellte Bauteil vor dem Amperemeter keine LED ist. Sieht mir eher wie ein Foto-Widerstand, also einem LDR aus, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das dargestellte Bauteil vor dem Amperemeter keine LED ist. Sieht mir eher wie ein Foto-Widerstand, also einem LDR aus, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Magnetfeldlinien von Kathrin</title>
		<link>http://physik-versuche.de/2008/06/13/magnetfeldlinien/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 12:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://axique.de/wordpress/2008/06/13/magnetfeldlinien/#comment-6</guid>
		<description>Wenn man statt Papier ne Folie oder Plexiglasplatte nimmt sieht man den Magneten noch. (Dann kann man allerdings die Feldlinien nicht nachzeichnen)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man statt Papier ne Folie oder Plexiglasplatte nimmt sieht man den Magneten noch. (Dann kann man allerdings die Feldlinien nicht nachzeichnen)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

